Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 28 > 28170
Voir les 14 communes ayant pour code postal "28170" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
221 h | 1 041 ha | 2 622 369 € | 98 | 26 759 € | |
253 h | 1 393 ha | 4 187 481 € | 148 | 28 294 € | |
2 593 h | 409 ha | 30 433 901 € | 1 510 | 20 155 € | |
502 h | 1 278 ha | 7 580 494 € | 286 | 26 505 € | |
231 h | 717 ha | 2 611 768 € | 105 | 24 874 € | |
976 h | 4 134 ha | 13 266 145 € | 525 | 25 269 € | |
126 h | 518 ha | 1 975 785 € | 67 | 29 489 € | |
277 h | 1 670 ha | 4 675 496 € | 147 | 31 806 € | |
220 h | 1 093 ha | 3 122 602 € | 121 | 25 807 € | |
449 h | 3 206 ha | 6 178 128 € | 210 | 29 420 € | |
932 h | 1 885 ha | 12 086 105 € | 442 | 27 344 € | |
518 h | 1 567 ha | 7 189 622 € | 276 | 26 049 € | |
1 135 h | 4 286 ha | 15 823 483 € | 602 | 26 285 € | |
2 233 h | 6 348 ha | 31 219 442 € | 1 090 | 28 642 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.