Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 28 > 28160
Voir les 11 communes ayant pour code postal "28160" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
3 468 h | 1 968 ha | 43 816 965 € | 2 172 | 20 174 € | |
237 h | 923 ha | 3 155 650 € | 130 | 24 274 € | |
503 h | 1 451 ha | 5 964 449 € | 274 | 21 768 € | |
964 h | 3 965 ha | 12 043 922 € | 528 | 22 810 € | |
511 h | 2 777 ha | 6 296 097 € | 276 | 22 812 € | |
350 h | 960 ha | 4 184 139 € | 172 | 24 326 € | |
129 h | 616 ha | 2 024 488 € | 72 | 28 118 € | |
154 h | 884 ha | 2 203 871 € | 82 | 26 876 € | |
162 h | 1 142 ha | 2 040 024 € | 80 | 25 500 € | |
1 228 h | 6 224 ha | 14 967 731 € | 638 | 23 460 € | |
1 709 h | 4 173 ha | 23 256 146 € | 945 | 24 610 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.