Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 26 > 26350
Voir les 8 communes ayant pour code postal "26350" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Chalon | 220 h | 847 ha | 2 670 631 € | 103 | 25 928 € |
| Crépol | 524 h | 1 145 ha | 6 143 766 € | 295 | 20 826 € |
| Miribel | 284 h | 662 ha | 3 143 949 € | 154 | 20 415 € |
| Montchenu | 578 h | 1 648 ha | 6 711 267 € | 304 | 22 077 € |
| Montrigaud | 494 h | 2 898 ha | 4 831 901 € | 266 | 18 165 € |
| Saint-Bonnet-de-Valclérieux | 222 h | 830 ha | 2 187 121 € | 121 | 18 075 € |
| Saint-Christophe-et-le-Laris | 400 h | 1 153 ha | 4 015 466 € | 225 | 17 847 € |
| Saint-Laurent-d'Onay | 135 h | 626 ha | 1 766 654 € | 82 | 21 545 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.