Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 25 > 25640
Voir les 27 communes ayant pour code postal "25640" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
55 h | 286 ha | 595 360 € | 29 | 20 530 € | |
51 h | 87 ha | 729 992 € | 31 | 23 548 € | |
146 h | 196 ha | 2 335 934 € | 72 | 32 444 € | |
96 h | 331 ha | 992 429 € | 47 | 21 116 € | |
60 h | 419 ha | 785 996 € | 41 | 19 171 € | |
192 h | 559 ha | 2 295 475 € | 100 | 22 955 € | |
92 h | 306 ha | 1 279 248 € | 43 | 29 750 € | |
128 h | 444 ha | 1 775 148 € | 64 | 27 737 € | |
233 h | 632 ha | 2 733 775 € | 116 | 23 567 € | |
98 h | 645 ha | 1 620 845 € | 59 | 27 472 € | |
108 h | 206 ha | 845 150 € | 44 | 19 208 € | |
68 h | 296 ha | 1 145 592 € | 54 | 21 215 € | |
72 h | 371 ha | 794 668 € | 42 | 18 921 € | |
1 097 h | 1 002 ha | 15 508 435 € | 575 | 26 971 € | |
47 h | 223 ha | 457 921 € | 23 | 19 910 € | |
188 h | 660 ha | 2 591 227 € | 121 | 21 415 € | |
784 h | 1 162 ha | 9 655 557 € | 374 | 25 817 € | |
88 h | 356 ha | 1 000 647 € | 44 | 22 742 € | |
439 h | 942 ha | 5 586 791 € | 202 | 27 657 € | |
120 h | 386 ha | 1 237 972 € | 69 | 17 942 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.