Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 25 > 25520
Voir les 10 communes ayant pour code postal "25520" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
663 h | 2 853 ha | 7 706 317 € | 339 | 22 732 € | |
229 h | 1 527 ha | 2 518 137 € | 130 | 19 370 € | |
572 h | 1 405 ha | 8 020 257 € | 315 | 25 461 € | |
150 h | 482 ha | 2 233 801 € | 86 | 25 974 € | |
308 h | 1 315 ha | 3 783 571 € | 159 | 23 796 € | |
696 h | 1 771 ha | 9 270 693 € | 346 | 26 794 € | |
365 h | 1 581 ha | 5 024 550 € | 177 | 28 387 € | |
31 h | 284 ha | 404 169 € | 16 | 25 261 € | |
263 h | 797 ha | 3 435 912 € | 132 | 26 030 € | |
607 h | 1 926 ha | 8 394 632 € | 311 | 26 992 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.