Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 24 > 24360
Voir les 9 communes ayant pour code postal "24360" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Busserolles | 553 h | 3 352 ha | 4 627 526 € | 298 | 15 529 € | 
| Bussière-Badil | 458 h | 2 057 ha | 3 621 604 € | 219 | 16 537 € | 
| Champniers-et-Reilhac | 509 h | 2 111 ha | 4 645 211 € | 291 | 15 963 € | 
| Étouars | 160 h | 809 ha | 1 006 309 € | 81 | 12 424 € | 
| Piégut-Pluviers  | 1 236 h | 1 864 ha | 14 463 761 € | 767 | 18 858 € | 
| Saint-Barthélemy-de-Bussière | 235 h | 1 543 ha | 2 689 599 € | 143 | 18 808 € | 
| Saint-Estèphe | 596 h | 2 217 ha | 6 579 268 € | 361 | 18 225 € | 
| Soudat | 75 h | 904 ha | 775 924 € | 47 | 16 509 € | 
| Varaignes | 433 h | 1 725 ha | 4 194 022 € | 242 | 17 331 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.