Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 24 > 24220
Voir les 12 communes ayant pour code postal "24220" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
|---|---|---|---|---|---|
| Allas-les-Mines | 200 h | 725 ha | 2 189 450 € | 129 | 16 972 € |
| Berbiguières | 188 h | 544 ha | 1 986 913 € | 101 | 19 672 € |
| Beynac-et-Cazenac | 547 h | 1 310 ha | 6 200 309 € | 279 | 22 223 € |
| Bézenac | 145 h | 418 ha | 2 350 547 € | 93 | 25 275 € |
| Castels | 642 h | 2 042 ha | 7 894 766 € | 379 | 20 831 € |
| Coux-et-Bigaroque | 990 h | 1 948 ha | 12 045 815 € | 535 | 22 516 € |
| Marnac | 182 h | 799 ha | 2 417 005 € | 108 | 22 380 € |
| Meyrals | 566 h | 1 874 ha | 7 110 763 € | 350 | 20 316 € |
| Mouzens | 256 h | 816 ha | 3 074 150 € | 137 | 22 439 € |
| Saint-Cyprien |
1 558 h | 2 224 ha | 17 907 644 € | 966 | 18 538 € |
| Saint-Vincent-de-Cosse | 372 h | 728 ha | 4 389 212 € | 213 | 20 607 € |
| Vézac | 620 h | 1 356 ha | 8 889 388 € | 350 | 25 398 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.