Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 24 > 24160
Voir les 13 communes ayant pour code postal "24160" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
276 h | 1 243 ha | 3 631 304 € | 186 | 19 523 € | |
246 h | 1 044 ha | 3 282 021 € | 144 | 22 792 € | |
1 251 h | 524 ha | 13 624 966 € | 775 | 17 581 € | |
477 h | 2 696 ha | 5 703 119 € | 320 | 17 822 € | |
149 h | 346 ha | 1 726 532 € | 94 | 18 367 € | |
510 h | 1 902 ha | 5 661 081 € | 315 | 17 972 € | |
262 h | 1 731 ha | 3 712 231 € | 148 | 25 083 € | |
492 h | 1 067 ha | 5 878 964 € | 256 | 22 965 € | |
555 h | 1 893 ha | 6 482 535 € | 313 | 20 711 € | |
149 h | 884 ha | 2 201 728 € | 97 | 22 698 € | |
108 h | 730 ha | 1 440 368 € | 62 | 23 232 € | |
113 h | 1 126 ha | 1 504 191 € | 71 | 21 186 € | |
867 h | 933 ha | 6 607 963 € | 482 | 13 709 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.