Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 23 > 23250
Voir les 11 communes ayant pour code postal "23250" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
94 h | 1 027 ha | 1 162 479 € | 60 | 19 375 € | |
109 h | 1 274 ha | 1 235 565 € | 89 | 13 883 € | |
350 h | 2 842 ha | 3 464 578 € | 201 | 17 237 € | |
373 h | 538 ha | 4 519 576 € | 234 | 19 314 € | |
91 h | 757 ha | 925 047 € | 52 | 17 789 € | |
792 h | 4 118 ha | 9 140 013 € | 481 | 19 002 € | |
128 h | 2 095 ha | 1 384 864 € | 82 | 16 889 € | |
341 h | 2 403 ha | 3 769 190 € | 215 | 17 531 € | |
247 h | 1 955 ha | 2 975 700 € | 171 | 17 402 € | |
187 h | 2 220 ha | 1 791 674 € | 103 | 17 395 € | |
168 h | 2 355 ha | 1 515 416 € | 111 | 13 652 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.