monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 23190

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 23 > 23190

Voir les 7 communes ayant pour code postal "23190" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Bellegarde-en-Marche 425 h 316 ha 4 376 553 € 248 17 647 €
Champagnat 438 h 2 870 ha 4 374 448 € 261 16 760 €
Lupersat 345 h 3 273 ha 3 323 931 € 221 15 040 €
Mautes 241 h 2 252 ha 1 949 645 € 143 13 634 €
La Serre-Bussière-Vieille 110 h 1 432 ha 1 093 575 € 67 16 322 €
Saint-Domet 172 h 1 562 ha 1 668 310 € 112 14 896 €
Saint-Silvain-Bellegarde 220 h 2 085 ha 2 119 365 € 115 18 429 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.