Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 22 > 22130
Voir les 10 communes ayant pour code postal "22130" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
1 081 h | 2 246 ha | 11 752 935 € | 603 | 19 491 € | |
2 053 h | 4 243 ha | 25 275 671 € | 1 155 | 21 884 € | |
1 686 h | 1 842 ha | 19 857 056 € | 1 022 | 19 430 € | |
493 h | 353 ha | 5 275 646 € | 286 | 18 446 € | |
1 101 h | 1 608 ha | 12 492 696 € | 566 | 22 072 € | |
3 090 h | 1 155 ha | 36 967 681 € | 1 870 | 19 769 € | |
560 h | 967 ha | 6 020 778 € | 299 | 20 136 € | |
392 h | 1 381 ha | 4 313 997 € | 233 | 18 515 € | |
2 091 h | 2 886 ha | 26 002 092 € | 1 097 | 23 703 € | |
868 h | 1 012 ha | 11 189 628 € | 468 | 23 909 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.