Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 21 > 21570
Voir les 6 communes ayant pour code postal "21570" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
128 h | 2 662 ha | 1 777 353 € | 80 | 22 217 € | |
261 h | 2 042 ha | 2 995 296 € | 158 | 18 958 € | |
228 h | 1 402 ha | 3 427 616 € | 140 | 24 483 € | |
213 h | 2 424 ha | 2 479 803 € | 131 | 18 930 € | |
76 h | 2 561 ha | 1 152 170 € | 48 | 24 004 € | |
66 h | 1 029 ha | 844 776 € | 42 | 20 114 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.