Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 21 > 21350
Voir les 24 communes ayant pour code postal "21350" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
101 h | 1 226 ha | 1 279 276 € | 75 | 17 057 € | |
72 h | 1 141 ha | 773 084 € | 44 | 17 570 € | |
108 h | 1 452 ha | 1 389 579 € | 66 | 21 054 € | |
27 h | 561 ha | 463 090 € | 18 | 25 727 € | |
22 h | 413 ha | 551 957 € | 25 | 22 078 € | |
32 h | 783 ha | 390 835 € | 21 | 18 611 € | |
75 h | 1 038 ha | 815 739 € | 37 | 22 047 € | |
96 h | 843 ha | 1 030 432 € | 59 | 17 465 € | |
40 h | 371 ha | 523 504 € | 21 | 24 929 € | |
91 h | 868 ha | 1 080 702 € | 50 | 21 614 € | |
92 h | 937 ha | 1 193 749 € | 55 | 21 705 € | |
78 h | 586 ha | 754 525 € | 33 | 22 864 € | |
118 h | 1 252 ha | 1 570 234 € | 78 | 20 131 € | |
74 h | 633 ha | 881 697 € | 33 | 26 718 € | |
156 h | 1 238 ha | 1 876 302 € | 93 | 20 175 € | |
128 h | 1 471 ha | 1 836 562 € | 76 | 24 165 € | |
200 h | 1 141 ha | 2 988 981 € | 116 | 25 767 € | |
47 h | 949 ha | 710 803 € | 32 | 22 213 € | |
35 h | 404 ha | 603 651 € | 19 | 31 771 € | |
22 h | 411 ha | 281 467 € | 15 | 18 764 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.