Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 19 > 19320
Voir les 12 communes ayant pour code postal "19320" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Champagnac-la-Noaille | 232 h | 2 592 ha | 2 548 036 € | 140 | 18 200 € |
Champagnac-la-Prune | 180 h | 1 325 ha | 2 057 123 € | 104 | 19 780 € |
Clergoux | 378 h | 1 581 ha | 5 028 062 € | 265 | 18 974 € |
Gros-Chastang | 187 h | 1 331 ha | 1 973 183 € | 100 | 19 732 € |
Gumond | 101 h | 1 001 ha | 1 147 967 € | 58 | 19 793 € |
Lafage-sur-Sombre | 115 h | 1 886 ha | 1 282 641 € | 73 | 17 570 € |
Marcillac-la-Croisille | 847 h | 4 015 ha | 11 337 043 € | 553 | 20 501 € |
La Roche-Canillac | 168 h | 312 ha | 1 771 760 € | 91 | 19 470 € |
Saint-Bazile-de-la-Roche | 156 h | 715 ha | 1 644 139 € | 80 | 20 552 € |
Saint-Martin-la-Méanne | 366 h | 2 747 ha | 4 331 579 € | 223 | 19 424 € |
Saint-Merd-de-Lapleau | 151 h | 2 492 ha | 1 640 884 € | 106 | 15 480 € |
Saint-Pardoux-la-Croisille | 174 h | 1 740 ha | 1 938 507 € | 101 | 19 193 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.