monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 19200

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 19 > 19200

Voir les 19 communes ayant pour code postal "19200" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Aix 386 h 4 864 ha 4 473 219 € 240 18 638 €
Alleyrat 101 h 1 501 ha 1 396 451 € 65 21 484 €
Chaveroche 212 h 1 854 ha 3 247 960 € 105 30 933 €
Lignareix 163 h 939 ha 2 484 862 € 82 30 303 €
Margerides 248 h 1 194 ha 3 322 049 € 184 18 055 €
Mestes 348 h 1 143 ha 4 603 417 € 191 24 102 €
Confolent-Port-Dieu 27 h 1 077 ha 474 848 € 27 17 587 €
Saint-Angel 700 h 4 794 ha 7 952 567 € 406 19 588 €
Saint-Bonnet-près-Bort 174 h 1 693 ha 1 734 536 € 106 16 364 €
Saint-Étienne-aux-Clos 240 h 3 521 ha 2 311 065 € 131 17 642 €
Saint-Exupéry-les-Roches 552 h 3 603 ha 6 523 200 € 337 19 357 €
Saint-Fréjoux 284 h 2 498 ha 3 740 791 € 166 22 535 €
Saint-Pardoux-le-Neuf 70 h 1 069 ha 1 023 031 € 50 20 461 €
Saint-Pardoux-le-Vieux 292 h 1 583 ha 3 998 794 € 157 25 470 €
Saint-Victour 185 h 1 449 ha 2 319 337 € 110 21 085 €
Thalamy 96 h 1 156 ha 909 818 € 52 17 497 €
Ussel Photos 10 239 h 5 102 ha 121 869 497 € 5 826 20 918 €
Valiergues 132 h 1 322 ha 2 028 833 € 90 22 543 €
Veyrières 63 h 398 ha 785 374 € 44 17 849 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.