Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 18 > 18350
Voir les 12 communes ayant pour code postal "18350" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
|---|---|---|---|---|---|
| Blet | 644 h | 3 084 ha | 6 421 334 € | 356 | 18 037 € |
| Charly | 228 h | 2 601 ha | 2 937 210 € | 147 | 19 981 € |
| Chaumont | 52 h | 217 ha | 573 350 € | 26 | 22 052 € |
| Cornusse | 273 h | 1 984 ha | 2 766 568 € | 150 | 18 444 € |
| Croisy | 144 h | 1 333 ha | 1 621 230 € | 82 | 19 771 € |
| Flavigny | 212 h | 1 333 ha | 2 131 991 € | 104 | 20 500 € |
| Ignol | 172 h | 1 794 ha | 1 907 394 € | 104 | 18 340 € |
| Lugny-Bourbonnais | 28 h | 532 ha | 468 847 € | 18 | 26 047 € |
| Mornay-Berry | 194 h | 939 ha | 2 237 041 € | 118 | 18 958 € |
| Nérondes |
1 575 h | 3 416 ha | 16 750 118 € | 912 | 18 366 € |
| Ourouer-les-Bourdelins | 652 h | 2 505 ha | 6 639 005 € | 382 | 17 380 € |
| Tendron | 123 h | 1 058 ha | 1 169 872 € | 55 | 21 270 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.