Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 17 > 17170
Voir les 10 communes ayant pour code postal "17170" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
1 006 h | 4 742 ha | 13 799 408 € | 668 | 20 658 € | |
1 675 h | 1 921 ha | 18 068 322 € | 964 | 18 743 € | |
620 h | 1 595 ha | 6 225 907 € | 352 | 17 687 € | |
768 h | 759 ha | 8 297 494 € | 396 | 20 953 € | |
484 h | 1 141 ha | 5 204 407 € | 268 | 19 419 € | |
365 h | 433 ha | 5 065 757 € | 219 | 23 131 € | |
1 084 h | 2 080 ha | 10 669 382 € | 595 | 17 932 € | |
590 h | 1 708 ha | 7 579 044 € | 321 | 23 611 € | |
2 415 h | 4 159 ha | 28 584 552 € | 1 322 | 21 622 € | |
835 h | 1 573 ha | 7 851 619 € | 405 | 19 387 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.