monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 16320

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 16 > 16320

Voir les 13 communes ayant pour code postal "16320" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Blanzaguet-Saint-Cybard 271 h 1 190 ha 2 809 686 € 140 20 069 €
Charmant 323 h 1 715 ha 4 361 350 € 194 22 481 €
Chavenat 211 h 999 ha 1 793 092 € 115 15 592 €
Combiers 113 h 2 410 ha 1 104 025 € 71 15 550 €
Édon 268 h 1 663 ha 2 726 520 € 153 17 820 €
Gardes-le-Pontaroux 276 h 1 326 ha 2 759 459 € 141 19 571 €
Gurat 200 h 1 604 ha 1 998 211 € 110 18 166 €
Juillaguet 149 h 729 ha 1 913 564 € 75 25 514 €
Magnac-Lavalette-Villars 440 h 2 389 ha 4 754 328 € 245 19 405 €
Ronsenac 571 h 2 664 ha 6 225 548 € 327 19 038 €
Rougnac 448 h 2 988 ha 4 972 301 € 262 18 978 €
Vaux-Lavalette 92 h 677 ha 1 011 839 € 66 15 331 €
Villebois-Lavalette 723 h 721 ha 8 310 388 € 433 19 193 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.