monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 16110

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 16 > 16110

Voir les 11 communes ayant pour code postal "16110" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Agris 832 h 1 866 ha 9 071 281 € 486 18 665 €
Bunzac 475 h 1 329 ha 5 471 429 € 258 21 207 €
Marillac-le-Franc 755 h 1 438 ha 9 884 651 € 415 23 818 €
Pranzac 941 h 1 506 ha 11 165 266 € 504 22 153 €
Rancogne 392 h 1 265 ha 4 249 941 € 197 21 573 €
Rivières Photos 1 818 h 2 173 ha 21 383 638 € 931 22 968 €
La Rochefoucauld Photos 3 032 h 715 ha 35 791 722 € 1 981 18 068 €
La Rochette 540 h 1 115 ha 6 018 910 € 293 20 542 €
Saint-Projet-Saint-Constant 1 159 h 1 698 ha 13 211 011 € 590 22 392 €
Taponnat-Fleurignac 1 483 h 2 157 ha 17 013 524 € 825 20 622 €
Yvrac-et-Malleyrand 507 h 1 885 ha 8 914 057 € 314 28 389 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.