Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 15 > 15290
Voir les 8 communes ayant pour code postal "15290" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
271 h | 937 ha | 2 918 734 € | 171 | 17 069 € | |
294 h | 1 278 ha | 3 328 547 € | 163 | 20 421 € | |
316 h | 2 463 ha | 3 444 960 € | 209 | 16 483 € | |
306 h | 1 785 ha | 3 179 704 € | 162 | 19 628 € | |
264 h | 1 345 ha | 2 753 922 € | 152 | 18 118 € | |
213 h | 3 065 ha | 1 577 771 € | 111 | 14 214 € | |
123 h | 666 ha | 1 379 751 € | 74 | 18 645 € | |
983 h | 811 ha | 15 324 209 € | 554 | 27 661 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.