Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 14 > 14710
Voir les 19 communes ayant pour code postal "14710" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Aignerville | 196 h | 445 ha | 2 008 035 € | 103 | 19 495 € |
Asnières-en-Bessin | 48 h | 459 ha | 598 295 € | 29 | 20 631 € |
Bernesq | 195 h | 609 ha | 2 227 556 € | 115 | 19 370 € |
Bricqueville | 152 h | 694 ha | 1 937 782 € | 84 | 23 069 € |
Colleville-sur-Mer | 162 h | 701 ha | 2 112 887 € | 108 | 19 564 € |
Colombières ![]() |
192 h | 1 103 ha | 2 432 875 € | 115 | 21 155 € |
Écrammeville | 216 h | 689 ha | 2 439 100 € | 103 | 23 681 € |
Englesqueville-la-Percée | 98 h | 791 ha | 1 091 438 € | 48 | 22 738 € |
La Folie | 132 h | 660 ha | 1 273 755 € | 75 | 16 983 € |
Formigny | 244 h | 1 105 ha | 2 865 760 € | 139 | 20 617 € |
Louvières | 61 h | 428 ha | 971 545 € | 45 | 21 590 € |
Mandeville-en-Bessin | 329 h | 886 ha | 4 350 498 € | 178 | 24 441 € |
Rubercy | 140 h | 557 ha | 1 409 937 € | 72 | 19 582 € |
Russy | 183 h | 491 ha | 2 632 543 € | 92 | 28 615 € |
Saint-Laurent-sur-Mer | 260 h | 396 ha | 4 697 770 € | 145 | 32 398 € |
Saint-Martin-de-Blagny | 139 h | 908 ha | 1 529 032 € | 76 | 20 119 € |
Surrain | 156 h | 718 ha | 1 639 225 € | 81 | 20 237 € |
Trévières | 928 h | 1 179 ha | 10 253 073 € | 532 | 19 273 € |
Vierville-sur-Mer | 248 h | 646 ha | 3 724 907 € | 152 | 24 506 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.