Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 14 > 14270
Voir les 12 communes ayant pour code postal "14270" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
349 h | 415 ha | 4 614 925 € | 197 | 23 426 € | |
449 h | 1 132 ha | 6 185 318 € | 217 | 28 504 € | |
283 h | 916 ha | 3 347 936 € | 153 | 21 882 € | |
576 h | 640 ha | 7 204 603 € | 267 | 26 984 € | |
297 h | 647 ha | 3 674 851 € | 163 | 22 545 € | |
1 068 h | 3 134 ha | 12 417 354 € | 549 | 22 618 € | |
4 946 h | 1 091 ha | 47 376 024 € | 2 667 | 17 764 € | |
173 h | 456 ha | 1 750 381 € | 88 | 19 891 € | |
236 h | 471 ha | 3 036 457 € | 111 | 27 355 € | |
257 h | 722 ha | 2 987 359 € | 128 | 23 339 € | |
314 h | 2 067 ha | 4 682 316 € | 192 | 24 387 € | |
428 h | 680 ha | 5 709 612 € | 223 | 25 604 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.