Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 12 > 12260
Voir les 12 communes ayant pour code postal "12260" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
192 h | 1 110 ha | 1 931 216 € | 113 | 17 090 € | |
118 h | 1 098 ha | 1 872 952 € | 79 | 23 708 € | |
264 h | 1 345 ha | 3 460 970 € | 156 | 22 186 € | |
451 h | 973 ha | 4 880 902 € | 230 | 21 221 € | |
236 h | 1 250 ha | 3 782 638 € | 151 | 25 051 € | |
154 h | 1 088 ha | 1 494 246 € | 87 | 17 175 € | |
738 h | 2 622 ha | 8 707 078 € | 385 | 22 616 € | |
170 h | 1 162 ha | 1 899 699 € | 106 | 17 922 € | |
416 h | 1 353 ha | 5 275 844 € | 242 | 21 801 € | |
354 h | 2 325 ha | 4 092 904 € | 222 | 18 437 € | |
123 h | 1 233 ha | 1 463 340 € | 72 | 20 324 € | |
1 942 h | 6 553 ha | 25 741 566 € | 1 153 | 22 326 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.