Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 11 > 11410
Voir les 14 communes ayant pour code postal "11410" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
139 h | 472 ha | 1 911 495 € | 86 | 22 227 € | |
116 h | 934 ha | 1 410 532 € | 55 | 25 646 € | |
40 h | 404 ha | 381 688 € | 19 | 20 089 € | |
41 h | 373 ha | 584 750 € | 24 | 24 365 € | |
48 h | 321 ha | 808 766 € | 36 | 22 466 € | |
68 h | 621 ha | 746 738 € | 43 | 17 366 € | |
77 h | 569 ha | 1 065 747 € | 40 | 26 644 € | |
84 h | 767 ha | 1 053 517 € | 42 | 25 084 € | |
92 h | 359 ha | 1 227 480 € | 54 | 22 731 € | |
87 h | 834 ha | 804 431 € | 46 | 17 488 € | |
162 h | 2 529 ha | 2 033 177 € | 113 | 17 993 € | |
102 h | 989 ha | 1 082 065 € | 62 | 17 453 € | |
364 h | 1 302 ha | 5 123 328 € | 216 | 23 719 € | |
619 h | 1 999 ha | 7 609 489 € | 351 | 21 679 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.