Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 09 > 09600
Voir les 13 communes ayant pour code postal "09600" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aigues-Vives | 588 h | 522 ha | 6 932 641 € | 318 | 21 801 € | 
| La Bastide-sur-l'Hers | 745 h | 480 ha | 7 026 440 € | 431 | 16 303 € | 
| Belloc | 64 h | 971 ha | 720 689 € | 40 | 18 017 € | 
| Dun | 594 h | 4 166 ha | 6 160 137 € | 344 | 17 907 € | 
| Esclagne | 120 h | 354 ha | 1 619 182 € | 79 | 20 496 € | 
| Laroque-d'Olmes  | 2 717 h | 1 433 ha | 28 033 328 € | 1 607 | 17 445 € | 
| Léran | 608 h | 1 213 ha | 6 108 212 € | 330 | 18 510 € | 
| Limbrassac | 92 h | 1 245 ha | 1 090 781 € | 67 | 16 280 € | 
| Montbel | 122 h | 1 755 ha | 1 003 054 € | 70 | 14 329 € | 
| Le Peyrat | 478 h | 622 ha | 5 147 756 € | 272 | 18 926 € | 
| Pradettes | 48 h | 351 ha | 448 208 € | 21 | 21 343 € | 
| Régat | 77 h | 217 ha | 1 208 476 € | 52 | 23 240 € | 
| Tabre | 338 h | 287 ha | 4 903 568 € | 197 | 24 891 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.