Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 09 > 09460
Voir les 7 communes ayant pour code postal "09460" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Artigues | 52 h | 1 245 ha | 491 335 € | 26 | 18 898 € | 
| Carcanières | 71 h | 648 ha | 491 882 € | 42 | 11 711 € | 
| Mijanès | 89 h | 3 975 ha | 548 140 € | 29 | 18 901 € | 
| Le Pla | 48 h | 1 320 ha | 772 664 € | 37 | 20 883 € | 
| Le Puch | 36 h | 284 ha | 354 936 € | 19 | 18 681 € | 
| Quérigut | 136 h | 3 637 ha | 1 540 299 € | 83 | 18 558 € | 
| Rouze | 92 h | 956 ha | 1 137 792 € | 38 | 29 942 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.