Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 09 > 09350
Voir les 11 communes ayant pour code postal "09350" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| La Bastide-de-Besplas | 395 h | 1 036 ha | 3 746 620 € | 199 | 18 827 € | 
| Les Bordes-sur-Arize | 504 h | 1 290 ha | 4 490 181 € | 292 | 15 377 € | 
| Campagne-sur-Arize | 252 h | 1 337 ha | 3 047 925 € | 185 | 16 475 € | 
| Castex | 94 h | 716 ha | 1 024 242 € | 57 | 17 969 € | 
| Daumazan-sur-Arize | 701 h | 1 398 ha | 6 852 504 € | 426 | 16 086 € | 
| Fornex | 119 h | 969 ha | 1 327 957 € | 75 | 17 706 € | 
| Loubaut | 27 h | 234 ha | 335 663 € | 18 | 18 648 € | 
| Méras | 108 h | 365 ha | 848 906 € | 50 | 16 978 € | 
| Montfa | 71 h | 876 ha | 514 246 € | 48 | 10 713 € | 
| Sabarat | 340 h | 969 ha | 3 552 454 € | 197 | 18 033 € | 
| Thouars-sur-Arize | 52 h | 233 ha | 518 195 € | 24 | 21 591 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.