Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 09 > 09300
Voir les 22 communes ayant pour code postal "09300" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| L'Aiguillon | 384 h | 646 ha | 4 687 690 € | 258 | 18 169 € | 
| Bélesta  | 1 111 h | 2 689 ha | 11 629 996 € | 666 | 17 462 € | 
| Bénaix | 143 h | 1 469 ha | 1 626 052 € | 86 | 18 908 € | 
| Carla-de-Roquefort | 154 h | 955 ha | 1 697 884 € | 89 | 19 077 € | 
| Dreuilhe | 372 h | 701 ha | 3 963 523 € | 195 | 20 326 € | 
| Fougax-et-Barrineuf | 517 h | 3 149 ha | 4 417 389 € | 256 | 17 255 € | 
| Freychenet | 104 h | 2 554 ha | 836 529 € | 54 | 15 491 € | 
| Ilhat | 116 h | 683 ha | 1 338 348 € | 70 | 19 119 € | 
| Lavelanet  | 6 537 h | 1 278 ha | 63 719 512 € | 3 863 | 16 495 € | 
| Lesparrou | 243 h | 1 642 ha | 3 165 379 € | 141 | 22 449 € | 
| Leychert | 113 h | 588 ha | 1 065 430 € | 65 | 16 391 € | 
| Lieurac | 156 h | 643 ha | 1 830 919 € | 102 | 17 950 € | 
| Montferrier | 656 h | 5 211 ha | 5 821 303 € | 374 | 15 565 € | 
| Montségur | 116 h | 3 745 ha | 1 423 235 € | 79 | 18 016 € | 
| Nalzen | 112 h | 556 ha | 1 459 480 € | 79 | 18 474 € | 
| Péreille | 180 h | 548 ha | 3 107 701 € | 105 | 29 597 € | 
| Raissac | 41 h | 376 ha | 646 143 € | 24 | 26 923 € | 
| Roquefixade | 168 h | 1 241 ha | 1 913 411 € | 92 | 20 798 € | 
| Roquefort-les-Cascades | 105 h | 705 ha | 1 138 893 € | 54 | 21 091 € | 
| Saint-Jean-d'Aigues-Vives | 398 h | 447 ha | 4 722 504 € | 229 | 20 622 € | 
| Sautel | 133 h | 930 ha | 1 170 466 € | 70 | 16 721 € | 
| Villeneuve-d'Olmes  | 1 128 h | 600 ha | 11 368 389 € | 645 | 17 625 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.