Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 08 > 08400
Voir les 34 communes ayant pour code postal "08400" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
|---|---|---|---|---|---|
| Les Alleux | 92 h | 1 235 ha | 841 563 € | 42 | 20 037 € |
| Ardeuil-et-Montfauxelles | 108 h | 437 ha | 899 779 € | 44 | 20 450 € |
| Aure | 55 h | 1 265 ha | 933 396 € | 30 | 31 113 € |
| Ballay | 240 h | 1 043 ha | 3 132 609 € | 150 | 20 884 € |
| Bourcq | 52 h | 995 ha | 898 576 € | 37 | 24 286 € |
| Brécy-Brières | 66 h | 874 ha | 1 013 876 € | 42 | 24 140 € |
| Challerange | 459 h | 1 101 ha | 5 262 162 € | 256 | 20 555 € |
| Chardeny | 41 h | 498 ha | 504 573 € | 27 | 18 688 € |
| Contreuve | 71 h | 1 113 ha | 894 611 € | 42 | 21 300 € |
| La Croix-aux-Bois | 110 h | 587 ha | 1 271 588 € | 73 | 17 419 € |
| Falaise | 348 h | 955 ha | 3 679 633 € | 186 | 19 783 € |
| Grivy-Loisy | 181 h | 1 161 ha | 2 263 947 € | 108 | 20 962 € |
| Liry | 96 h | 1 273 ha | 1 246 687 € | 58 | 21 495 € |
| Longwé | 108 h | 1 088 ha | 1 110 199 € | 54 | 20 559 € |
| Manre | 98 h | 1 837 ha | 1 267 785 € | 56 | 22 639 € |
| Mars-sous-Bourcq | 68 h | 472 ha | 613 090 € | 25 | 24 524 € |
| Marvaux-Vieux | 81 h | 1 154 ha | 861 461 € | 43 | 20 034 € |
| Monthois | 388 h | 1 200 ha | 4 827 066 € | 224 | 21 549 € |
| Mont-Saint-Martin | 90 h | 1 404 ha | 1 174 194 € | 48 | 24 462 € |
| Noirval | 48 h | 493 ha | 351 939 € | 23 | 15 302 € |
| Quatre-Champs | 195 h | 1 154 ha | 2 385 918 € | 117 | 20 392 € |
| Quilly | 73 h | 562 ha | 924 278 € | 48 | 19 256 € |
| Sainte-Marie | 96 h | 551 ha | 900 084 € | 43 | 20 932 € |
| Saint-Morel | 232 h | 1 199 ha | 2 678 518 € | 116 | 23 091 € |
| Savigny-sur-Aisne | 369 h | 1 029 ha | 4 584 896 € | 196 | 23 392 € |
| Semide | 209 h | 3 695 ha | 3 729 547 € | 111 | 33 600 € |
| Sugny | 116 h | 597 ha | 1 269 188 € | 52 | 24 407 € |
| Terron-sur-Aisne | 120 h | 652 ha | 1 310 707 € | 66 | 19 859 € |
| Toges | 105 h | 351 ha | 1 115 978 € | 60 | 18 600 € |
| Tourcelles-Chaumont | 95 h | 486 ha | 812 065 € | 43 | 18 885 € |
| Vandy | 170 h | 1 102 ha | 2 134 291 € | 120 | 17 786 € |
| Voncq | 232 h | 1 980 ha | 2 735 374 € | 133 | 20 567 € |
| Vouziers |
4 163 h | 2 799 ha | 46 552 749 € | 2 496 | 18 651 € |
| Vrizy | 332 h | 824 ha | 3 999 307 € | 205 | 19 509 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.