Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 08 > 08370
Voir les 13 communes ayant pour code postal "08370" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
74 h | 613 ha | 763 818 € | 48 | 15 913 € | |
52 h | 721 ha | 585 529 € | 34 | 17 221 € | |
197 h | 655 ha | 1 750 449 € | 104 | 16 831 € | |
81 h | 376 ha | 872 759 € | 48 | 18 182 € | |
97 h | 738 ha | 1 074 931 € | 48 | 22 394 € | |
62 h | 673 ha | 625 688 € | 34 | 18 403 € | |
169 h | 671 ha | 1 863 082 € | 94 | 19 820 € | |
812 h | 754 ha | 7 985 063 € | 411 | 19 428 € | |
200 h | 385 ha | 4 005 574 € | 94 | 42 612 € | |
278 h | 1 834 ha | 2 604 156 € | 138 | 18 871 € | |
138 h | 548 ha | 1 394 138 € | 78 | 17 874 € | |
75 h | 618 ha | 978 039 € | 46 | 21 262 € | |
176 h | 774 ha | 2 282 378 € | 95 | 24 025 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.