monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 07530

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 07 > 07530

Voir les 7 communes ayant pour code postal "07530" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Aizac 156 h 646 ha 1 811 323 € 107 16 928 €
Antraigues-sur-Volane Photos aériennes Photos 556 h 1 372 ha 6 874 360 € 363 18 938 €
Genestelle Photos aériennes 272 h 2 148 ha 2 869 571 € 165 17 391 €
Lachamp-Raphaël 95 h 1 414 ha 576 254 € 45 12 806 €
Laviolle 120 h 1 401 ha 1 239 382 € 79 15 688 €
Mézilhac 88 h 2 668 ha 1 099 480 € 67 16 410 €
Saint-Joseph-des-Bancs 181 h 1 297 ha 1 458 152 € 93 15 679 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.