Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 07 > 07140
Voir les 10 communes ayant pour code postal "07140" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Les Assions  | 656 h | 1 400 ha | 7 526 951 € | 373 | 20 179 € | 
| Chambonas  | 658 h | 1 217 ha | 8 003 648 € | 401 | 19 959 € | 
| Gravières  | 404 h | 1 869 ha | 4 956 463 € | 259 | 19 137 € | 
| Malarce-sur-la-Thines  | 240 h | 3 770 ha | 1 836 964 € | 156 | 11 775 € | 
| Malbosc  | 152 h | 2 147 ha | 1 585 264 € | 91 | 17 420 € | 
| Montselgues | 96 h | 3 654 ha | 613 149 € | 55 | 11 148 € | 
| Sainte-Marguerite-Lafigère | 79 h | 980 ha | 898 318 € | 49 | 18 333 € | 
| Saint-Pierre-Saint-Jean | 144 h | 2 378 ha | 1 305 439 € | 78 | 16 736 € | 
| Les Salelles  | 328 h | 561 ha | 3 738 178 € | 193 | 19 369 € | 
| Les Vans    | 2 808 h | 3 123 ha | 35 018 543 € | 1 817 | 19 273 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.