Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 06 > 06910
Voir les 11 communes ayant pour code postal "06910" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aiglun | 96 h | 1 543 ha | 804 198 € | 45 | 17 871 € | 
| Amirat | 50 h | 1 293 ha | 610 637 € | 22 | 27 756 € | 
| Collongues | 90 h | 1 081 ha | 711 884 € | 44 | 16 179 € | 
| Cuébris | 152 h | 2 294 ha | 1 064 904 € | 70 | 15 213 € | 
| Le Mas | 176 h | 3 240 ha | 1 167 050 € | 59 | 19 781 € | 
| Les Mujouls | 56 h | 1 454 ha | 0 € | 0 | 0 € | 
| Pierrefeu | 265 h | 2 217 ha | 3 693 744 € | 157 | 23 527 € | 
| Roquesteron | 560 h | 631 ha | 4 782 041 € | 273 | 17 517 € | 
| Roquestéron-Grasse | 80 h | 2 409 ha | 728 136 € | 43 | 16 933 € | 
| Sallagriffon | 44 h | 956 ha | 481 223 € | 27 | 17 823 € | 
| Sigale | 195 h | 559 ha | 2 022 348 € | 105 | 19 260 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.