Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 05 > 05800
Voir les 8 communes ayant pour code postal "05800" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aspres-lès-Corps | 144 h | 1 662 ha | 1 310 045 € | 57 | 22 983 € | 
| Chauffayer | 392 h | 1 076 ha | 3 816 424 € | 235 | 16 240 € | 
| Le Glaizil | 206 h | 2 168 ha | 1 916 451 € | 102 | 18 789 € | 
| La Chapelle-en-Valgaudémar | 109 h | 12 749 ha | 1 305 860 € | 67 | 19 490 € | 
| Saint-Firmin | 477 h | 2 198 ha | 5 884 256 € | 279 | 21 091 € | 
| Saint-Jacques-en-Valgodemard | 149 h | 1 542 ha | 1 311 912 € | 83 | 15 806 € | 
| Saint-Maurice-en-Valgodemard | 136 h | 3 716 ha | 1 114 846 € | 75 | 14 865 € | 
| Villar-Loubière | 53 h | 2 197 ha | 395 341 € | 26 | 15 205 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.