Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 06 > 06260
Voir les 13 communes ayant pour code postal "06260" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| La Rochette | 64 h | 1 865 ha | 314 032 € | 25 | 12 561 € | 
| Saint-Pierre | 108 h | 554 ha | 1 042 228 € | 64 | 16 285 € | 
| Ascros | 154 h | 1 748 ha | 1 525 786 € | 99 | 15 412 € | 
| Auvare | 64 h | 1 795 ha | 315 398 € | 21 | 15 019 € | 
| La Croix-sur-Roudoule | 88 h | 2 990 ha | 780 759 € | 54 | 14 459 € | 
| Lieuche | 44 h | 1 314 ha | 225 881 € | 16 | 14 118 € | 
| La Penne | 326 h | 1 801 ha | 2 113 713 € | 110 | 19 216 € | 
| Pierlas | 95 h | 3 138 ha | 430 919 € | 29 | 14 859 € | 
| Puget-Rostang | 113 h | 2 239 ha | 1 430 632 € | 64 | 22 354 € | 
| Puget-Théniers  | 1 818 h | 2 134 ha | 21 509 207 € | 1 104 | 19 483 € | 
| Rigaud | 228 h | 3 224 ha | 2 013 719 € | 112 | 17 980 € | 
| Saint-Antonin | 108 h | 637 ha | 966 309 € | 54 | 17 895 € | 
| Saint-Léger | 58 h | 450 ha | 538 517 € | 34 | 15 839 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.