Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 04 > 04230
Voir les 8 communes ayant pour code postal "04230" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Cruis | 626 h | 3 663 ha | 7 781 119 € | 354 | 21 981 € |
Fontienne | 132 h | 820 ha | 1 568 926 € | 75 | 20 919 € |
Lardiers | 108 h | 3 028 ha | 1 020 258 € | 66 | 15 458 € |
Mallefougasse-Augès | 244 h | 1 949 ha | 3 767 057 € | 145 | 25 980 € |
Montlaux | 128 h | 1 974 ha | 1 885 858 € | 99 | 19 049 € |
Ongles | 349 h | 3 165 ha | 4 331 763 € | 206 | 21 028 € |
Revest-Saint-Martin | 82 h | 758 ha | 870 021 € | 44 | 19 773 € |
Saint-Étienne-les-Orgues | 1 230 h | 4 874 ha | 14 996 467 € | 728 | 20 600 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.