Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 03 > 03120
Voir les 13 communes ayant pour code postal "03120" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
281 h | 2 028 ha | 2 452 392 € | 151 | 16 241 € | |
676 h | 5 955 ha | 6 150 659 € | 448 | 13 729 € | |
221 h | 2 538 ha | 1 874 666 € | 124 | 15 118 € | |
401 h | 1 566 ha | 3 550 443 € | 205 | 17 319 € | |
533 h | 3 455 ha | 6 804 724 € | 308 | 22 093 € | |
136 h | 653 ha | 1 299 211 € | 76 | 17 095 € | |
369 h | 2 210 ha | 3 583 933 € | 208 | 17 230 € | |
501 h | 2 648 ha | 5 196 795 € | 314 | 16 550 € | |
3 163 h | 3 271 ha | 32 980 553 € | 1 922 | 17 159 € | |
467 h | 2 714 ha | 4 880 167 € | 259 | 18 842 € | |
502 h | 2 782 ha | 5 005 729 € | 264 | 18 961 € | |
785 h | 2 176 ha | 9 124 793 € | 448 | 20 368 € | |
280 h | 1 230 ha | 2 770 545 € | 150 | 18 470 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.