Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 02 > 02200
Voir les 26 communes ayant pour code postal "02200" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Acy | 950 h | 1 159 ha | 13 160 913 € | 513 | 25 655 € |
Ambrief | 69 h | 447 ha | 1 194 758 € | 41 | 29 140 € |
Belleu | 3 876 h | 461 ha | 43 895 288 € | 2 161 | 20 312 € |
Berzy-le-Sec | 388 h | 1 168 ha | 5 193 430 € | 218 | 23 823 € |
Billy-sur-Aisne | 1 086 h | 750 ha | 15 327 373 € | 633 | 24 214 € |
Buzancy | 180 h | 487 ha | 2 608 010 € | 90 | 28 978 € |
Chacrise | 303 h | 1 279 ha | 4 916 072 € | 182 | 27 011 € |
Chaudun | 257 h | 856 ha | 2 971 226 € | 119 | 24 968 € |
Courmelles | 1 696 h | 673 ha | 21 102 539 € | 908 | 23 241 € |
Cuisy-en-Almont | 305 h | 907 ha | 4 933 637 € | 185 | 26 668 € |
Mercin-et-Vaux | 933 h | 792 ha | 14 842 696 € | 498 | 29 805 € |
Missy-aux-Bois | 101 h | 306 ha | 1 626 993 € | 51 | 31 902 € |
Nampteuil-sous-Muret | 80 h | 338 ha | 1 186 709 € | 50 | 23 734 € |
Noyant-et-Aconin | 485 h | 454 ha | 6 524 582 € | 255 | 25 587 € |
Pasly | 1 022 h | 300 ha | 16 542 964 € | 519 | 31 875 € |
Pernant | 700 h | 977 ha | 9 866 646 € | 332 | 29 719 € |
Ploisy | 81 h | 294 ha | 1 084 422 € | 41 | 26 449 € |
Pommiers | 637 h | 670 ha | 8 728 672 € | 333 | 26 212 € |
Rozières-sur-Crise | 240 h | 733 ha | 2 746 801 € | 140 | 19 620 € |
Saconin-et-Breuil | 235 h | 862 ha | 3 078 779 € | 116 | 26 541 € |
Septmonts | 576 h | 483 ha | 7 580 285 € | 291 | 26 049 € |
Soissons | 28 628 h | 1 233 ha | 327 446 926 € | 16 917 | 19 356 € |
Vauxrezis | 340 h | 662 ha | 4 604 689 € | 170 | 27 086 € |
Vauxbuin | 756 h | 507 ha | 12 005 127 € | 418 | 28 720 € |
Venizel | 1 347 h | 373 ha | 14 627 102 € | 739 | 19 793 € |
Villeneuve-Saint-Germain | 2 426 h | 446 ha | 26 178 330 € | 1 356 | 19 306 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.