Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 01 > 01250
Voir les 19 communes ayant pour code postal "01250" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ceyzériat    | 2 739 h | 921 ha | 43 079 122 € | 1 566 | 27 509 € | 
| Chavannes-sur-Suran | 642 h | 2 175 ha | 7 954 805 € | 350 | 22 728 € | 
| Cize | 159 h | 450 ha | 1 912 520 € | 92 | 20 788 € | 
| Corveissiat  | 604 h | 2 292 ha | 7 831 954 € | 339 | 23 103 € | 
| Drom  | 200 h | 780 ha | 2 750 763 € | 100 | 27 508 € | 
| Germagnat | 155 h | 939 ha | 1 941 339 € | 78 | 24 889 € | 
| Grand-Corent | 167 h | 702 ha | 2 339 266 € | 90 | 25 992 € | 
| Hautecourt-Romanèche | 760 h | 2 136 ha | 10 193 901 € | 436 | 23 381 € | 
| Jasseron    | 1 554 h | 1 884 ha | 24 518 258 € | 811 | 30 232 € | 
| Journans  | 323 h | 241 ha | 5 413 298 € | 172 | 31 473 € | 
| Bohas-Meyriat-Rignat  | 800 h | 2 336 ha | 12 934 958 € | 470 | 27 521 € | 
| Montagnat  | 1 633 h | 1 384 ha | 31 245 023 € | 809 | 38 622 € | 
| Pouillat | 92 h | 638 ha | 1 047 654 € | 48 | 21 826 € | 
| Ramasse  | 244 h | 963 ha | 3 370 208 € | 129 | 26 126 € | 
| Revonnas  | 772 h | 775 ha | 13 357 343 € | 406 | 32 900 € | 
| Saint-Just  | 880 h | 341 ha | 14 331 026 € | 467 | 30 687 € | 
| Simandre-sur-Suran | 662 h | 1 631 ha | 8 339 118 € | 357 | 23 359 € | 
| Tossiat    | 1 410 h | 1 017 ha | 20 171 276 € | 696 | 28 982 € | 
| Villereversure    | 1 194 h | 1 748 ha | 14 459 171 € | 694 | 20 835 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.