monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 90100

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 90 > 90100

Voir les 19 communes ayant pour code postal "90100" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Boron Photos aériennes 426 h 614 ha 5 494 709 € 207 26 544 €
Chavanatte Photos aériennes 159 h 378 ha 2 621 351 € 77 34 044 €
Chavannes-les-Grands Photos aériennes 304 h 688 ha 4 285 800 € 170 25 211 €
Courcelles 126 h 539 ha 2 065 510 € 71 29 092 €
Courtelevant 430 h 583 ha 5 932 717 € 197 30 115 €
Croix 164 h 551 ha 2 485 544 € 83 29 946 €
Delle Photos aériennes Photos 5 896 h 925 ha 71 724 468 € 3 359 21 353 €
Faverois Photos aériennes 512 h 652 ha 8 451 541 € 281 30 077 €
Fêche-l'Église 790 h 399 ha 10 869 609 € 425 25 576 €
Florimont 426 h 1 823 ha 6 400 419 € 227 28 196 €
Grosne Photos aériennes 318 h 362 ha 4 535 173 € 167 27 157 €
Joncherey Photos aériennes Photos 1 341 h 533 ha 19 990 290 € 702 28 476 €
Lebetain 446 h 487 ha 6 973 691 € 263 26 516 €
Lepuix-Neuf Photos aériennes 297 h 548 ha 4 102 560 € 160 25 641 €
Saint-Dizier-l'Évêque 415 h 1 095 ha 6 731 694 € 220 30 599 €
Suarce Photos aériennes 438 h 1 187 ha 6 088 287 € 219 27 800 €
Thiancourt Photos aériennes 256 h 272 ha 4 662 182 € 130 35 863 €
Vellescot Photos aériennes 250 h 351 ha 3 289 538 € 121 27 186 €
Villars-le-Sec 144 h 297 ha 2 175 724 € 73 29 804 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.