monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 88600

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 88 > 88600

Voir les 34 communes ayant pour code postal "88600" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Aydoilles Photos 1 070 h 1 006 ha 15 225 598 € 533 28 566 €
Beauménil 133 h 329 ha 1 596 583 € 77 20 735 €
Belmont-sur-Buttant 285 h 848 ha 3 843 802 € 148 25 972 €
Bois-de-Champ 118 h 1 762 ha 926 649 € 61 15 191 €
Brouvelieures 496 h 740 ha 4 597 353 € 244 18 842 €
Bruyères Photos 3 240 h 1 600 ha 33 241 455 € 1 932 17 206 €
Champ-le-Duc 520 h 396 ha 6 938 124 € 303 22 898 €
La Chapelle-devant-Bruyères 618 h 2 043 ha 6 066 052 € 325 18 665 €
Destord 216 h 510 ha 2 471 966 € 117 21 128 €
Deycimont 292 h 639 ha 3 206 108 € 143 22 420 €
Domfaing 261 h 394 ha 2 277 967 € 125 18 224 €
Dompierre 279 h 882 ha 3 281 586 € 126 26 044 €
Fays 231 h 490 ha 3 221 291 € 126 25 566 €
Fiménil 249 h 519 ha 2 540 025 € 130 19 539 €
Fontenay 515 h 652 ha 7 550 550 € 236 31 994 €
Fremifontaine 452 h 965 ha 5 253 852 € 241 21 800 €
Girecourt-sur-Durbion 299 h 691 ha 4 195 382 € 165 25 427 €
Grandvillers 692 h 1 749 ha 7 965 944 € 383 20 799 €
Gugnécourt 197 h 513 ha 2 052 155 € 83 24 725 €
Herpelmont 242 h 565 ha 2 629 659 € 148 17 768 €
Laval-sur-Vologne 639 h 369 ha 7 618 975 € 333 22 880 €
Laveline-devant-Bruyères 654 h 311 ha 6 617 264 € 374 17 693 €
Lépanges-sur-Vologne 922 h 764 ha 9 829 944 € 507 19 388 €
Méménil 145 h 915 ha 1 687 544 € 80 21 094 €
Mortagne 174 h 2 216 ha 1 981 638 € 86 23 042 €
La Neuveville-devant-Lépanges Photos aériennes 457 h 882 ha 5 250 327 € 230 22 828 €
Nonzeville 53 h 162 ha 597 244 € 24 24 885 €
Pierrepont-sur-l'Arentèle 150 h 630 ha 1 691 985 € 81 20 889 €
Les Poulières 236 h 303 ha 2 476 499 € 126 19 655 €
Prey 90 h 211 ha 1 255 039 € 53 23 680 €
Les Rouges-Eaux 88 h 599 ha 902 560 € 48 18 803 €
Sercoeur 264 h 936 ha 2 990 614 € 142 21 061 €
Vervezelle 160 h 190 ha 1 892 156 € 67 28 241 €
Viménil 204 h 817 ha 2 748 984 € 118 23 296 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.