monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 85170

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 85 > 85170

Voir les 7 communes ayant pour code postal "85170" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Beaufou Photos aériennes 1 183 h 2 797 ha 15 619 769 € 631 24 754 €
Belleville-sur-Vie Photos 3 869 h 1 525 ha 48 737 398 € 1 913 25 477 €
Dompierre-sur-Yon Photos 4 052 h 3 393 ha 57 146 035 € 1 989 28 731 €
Les Lucs-sur-Boulogne Photos 3 265 h 5 319 ha 37 667 923 € 1 760 21 402 €
Le Poiré-sur-Vie Photos aériennes Photos 7 832 h 7 200 ha 104 232 009 € 3 931 26 515 €
Saint-Denis-la-Chevasse Photos 2 124 h 3 985 ha 24 353 013 € 1 114 21 861 €
Saligny 1 753 h 2 372 ha 21 386 786 € 911 23 476 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.