monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 80700

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 80 > 80700

Voir les 31 communes ayant pour code postal "80700" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Andechy 281 h 765 ha 3 946 986 € 144 27 410 €
Armancourt 12 h 212 ha 290 121 € 13 22 317 €
Balâtre 96 h 333 ha 979 364 € 39 25 112 €
Beuvraignes 838 h 1 478 ha 9 258 210 € 425 21 784 €
Bus-la-Mésière 161 h 703 ha 1 815 121 € 77 23 573 €
Carrépuis 281 h 555 ha 3 331 397 € 151 22 062 €
Champien 298 h 868 ha 5 368 177 € 153 35 086 €
La Chavatte 65 h 192 ha 704 908 € 36 19 581 €
Crémery 144 h 256 ha 1 481 029 € 76 19 487 €
Damery 197 h 493 ha 2 691 869 € 128 21 030 €
Dancourt-Popincourt 149 h 590 ha 2 088 535 € 86 24 285 €
L'Échelle-Saint-Aurin 48 h 512 ha 612 878 € 30 20 429 €
Fonches-Fonchette 141 h 500 ha 1 585 477 € 76 20 862 €
Fransart 152 h 298 ha 1 704 069 € 71 24 001 €
Fresnoy-lès-Roye 318 h 776 ha 4 115 578 € 151 27 255 €
Goyencourt 80 h 545 ha 1 276 882 € 54 23 646 €
Grivillers 61 h 340 ha 1 123 695 € 42 26 755 €
Gruny 324 h 736 ha 3 883 127 € 176 22 063 €
Hattencourt 270 h 366 ha 3 358 112 € 143 23 483 €
Laucourt 180 h 638 ha 3 156 904 € 105 30 066 €
Liancourt-Fosse 272 h 650 ha 3 269 345 € 151 21 651 €
Marché-Allouarde 79 h 200 ha 817 342 € 32 25 542 €
Marquivillers 149 h 577 ha 2 249 322 € 87 25 854 €
Parvillers-le-Quesnoy 206 h 974 ha 3 440 481 € 112 30 719 €
Rethonvillers 360 h 715 ha 4 189 755 € 183 22 895 €
Roiglise 156 h 566 ha 2 974 551 € 100 29 746 €
Roye Photos 6 312 h 1 561 ha 64 813 851 € 3 602 17 994 €
Saint-Mard 201 h 408 ha 2 491 379 € 111 22 445 €
Tilloloy 369 h 649 ha 4 384 024 € 218 20 110 €
Verpillières 182 h 494 ha 2 106 491 € 105 20 062 €
Villers-lès-Roye 209 h 636 ha 2 935 279 € 131 22 407 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.