monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 77400

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 77 > 77400

Voir les 7 communes ayant pour code postal "77400" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Carnetin 468 h 159 ha 9 082 745 € 239 38 003 €
Dampmart Photos 3 135 h 592 ha 50 734 523 € 1 679 30 217 €
Gouvernes Photos 1 112 h 274 ha 28 451 220 € 600 47 419 €
Lagny-sur-Marne Photos 20 248 h 579 ha 334 569 155 € 11 768 28 430 €
Pomponne Photos 3 349 h 730 ha 82 533 579 € 1 889 43 692 €
Saint-Thibault-des-Vignes Photos 6 304 h 458 ha 104 200 619 € 3 181 32 757 €
Thorigny-sur-Marne Photos 9 191 h 514 ha 150 218 556 € 4 980 30 164 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.