monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 76690

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 76 > 76690

Voir les 17 communes ayant pour code postal "76690" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Authieux-Ratiéville 400 h 517 ha 5 800 407 € 185 31 354 €
Le Bocasse 733 h 859 ha 10 691 327 € 346 30 900 €
Cailly 700 h 544 ha 9 809 359 € 365 26 875 €
Claville-Motteville 265 h 942 ha 3 747 430 € 134 27 966 €
Clères Photos 1 342 h 1 156 ha 18 776 375 € 736 25 511 €
Esteville 517 h 538 ha 6 591 918 € 237 27 814 €
Fontaine-le-Bourg Photos 1 417 h 1 222 ha 20 435 767 € 776 26 335 €
Frichemesnil 438 h 813 ha 5 723 867 € 217 26 377 €
Grugny 920 h 318 ha 7 563 280 € 669 11 305 €
La Houssaye-Béranger 535 h 805 ha 6 247 000 € 253 24 692 €
Mont-Cauvaire 623 h 911 ha 8 684 322 € 300 28 948 €
La Rue-Saint-Pierre 703 h 771 ha 10 127 563 € 325 31 162 €
Saint-André-sur-Cailly 892 h 1 243 ha 12 969 563 € 405 32 024 €
Saint-Georges-sur-Fontaine 886 h 919 ha 14 471 370 € 416 34 787 €
Saint-Germain-sous-Cailly 321 h 406 ha 4 574 945 € 136 33 639 €
Sierville 943 h 1 584 ha 14 015 497 € 465 30 141 €
Yquebeuf 266 h 649 ha 3 776 683 € 116 32 558 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.