monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 74100

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 74 > 74100

Voir les 6 communes ayant pour code postal "74100" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Ambilly Photos 5 912 h 121 ha 118 840 962 € 3 631 32 730 €
Annemasse Photos 32 186 h 494 ha 498 270 902 € 18 434 27 030 €
Étrembières Photos 1 872 h 537 ha 36 739 275 € 1 021 35 984 €
Juvigny 646 h 266 ha 16 314 930 € 301 54 202 €
Vétraz-Monthoux Photos 6 857 h 710 ha 172 755 356 € 3 891 44 399 €
Ville-la-Grand Photos aériennes Photos 7 862 h 445 ha 155 590 981 € 4 629 33 612 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.