monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 71220

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 71 > 71220

Voir les 17 communes ayant pour code postal "71220" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Ballore 94 h 1 090 ha 1 153 057 € 53 21 756 €
Beaubery 374 h 2 326 ha 4 084 751 € 204 20 023 €
Chevagny-sur-Guye 76 h 642 ha 1 131 828 € 47 24 081 €
Chiddes 65 h 754 ha 955 638 € 43 22 224 €
La Guiche 621 h 2 762 ha 6 974 553 € 361 19 320 €
Marizy 467 h 3 072 ha 5 967 120 € 241 24 760 €
Martigny-le-Comte 427 h 3 704 ha 5 508 863 € 236 23 343 €
Mornay 123 h 2 018 ha 1 697 606 € 88 19 291 €
Passy 47 h 438 ha 608 187 € 33 18 430 €
Pressy-sous-Dondin 101 h 1 237 ha 1 016 555 € 54 18 825 €
Le Rousset 261 h 2 466 ha 3 108 220 € 141 22 044 €
Saint-André-le-Désert 256 h 1 799 ha 2 997 271 € 138 21 719 €
Saint-Bonnet-de-Joux 791 h 2 949 ha 11 053 276 € 449 24 618 €
Saint-Martin-de-Salencey 100 h 1 589 ha 1 031 504 € 61 16 910 €
Sivignon 160 h 1 261 ha 2 059 853 € 108 19 073 €
Suin 285 h 2 205 ha 3 387 813 € 169 20 046 €
Verosvres 436 h 2 312 ha 4 388 705 € 232 18 917 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.