monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 71120

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 71 > 71120

Voir les 11 communes ayant pour code postal "71120" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Baron 276 h 1 329 ha 3 613 532 € 135 26 767 €
Champlecy 239 h 2 284 ha 2 973 164 € 114 26 080 €
Changy 446 h 2 019 ha 6 464 113 € 235 27 507 €
Charolles Photos 2 784 h 1 996 ha 32 242 753 € 1 620 19 903 €
Fontenay 48 h 250 ha 579 989 € 22 26 363 €
Lugny-lès-Charolles 350 h 1 684 ha 4 469 623 € 162 27 590 €
Marcilly-la-Gueurce 117 h 1 101 ha 1 833 298 € 71 25 821 €
Ozolles 431 h 2 726 ha 8 421 079 € 230 36 613 €
Vaudebarrier 238 h 805 ha 7 938 288 € 118 67 274 €
Vendenesse-lès-Charolles 789 h 2 742 ha 8 858 339 € 414 21 397 €
Viry 247 h 2 019 ha 2 987 439 € 144 20 746 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.