Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 66 > 66210
Voir les 13 communes ayant pour code postal "66210" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Les Angles | 573 h | 4 346 ha | 7 932 778 € | 409 | 19 396 € | 
| Bolquère | 769 h | 1 795 ha | 13 014 545 € | 491 | 26 506 € | 
| La Cabanasse | 709 h | 327 ha | 8 015 952 € | 355 | 22 580 € | 
| Fontrabiouse | 117 h | 1 569 ha | 1 417 884 € | 70 | 20 255 € | 
| Formiguères | 435 h | 4 718 ha | 4 436 163 € | 238 | 18 639 € | 
| La Llagonne | 248 h | 2 337 ha | 3 042 085 € | 139 | 21 886 € | 
| Matemale | 282 h | 1 937 ha | 3 413 741 € | 182 | 18 757 € | 
| Mont-Louis | 255 h | 39 ha | 2 323 040 € | 124 | 18 734 € | 
| Planès | 53 h | 1 433 ha | 443 190 € | 30 | 14 773 € | 
| Puyvalador  | 75 h | 1 916 ha | 977 374 € | 56 | 17 453 € | 
| Réal | 60 h | 1 063 ha | 810 262 € | 48 | 16 880 € | 
| Saint-Pierre-dels-Forcats | 264 h | 1 291 ha | 2 827 030 € | 127 | 22 260 € | 
| Sauto | 83 h | 841 ha | 1 004 527 € | 53 | 18 953 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.