monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 65370

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 65 > 65370

Voir les 25 communes ayant pour code postal "65370" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Anla 72 h 282 ha 796 761 € 43 18 529 €
Antichan 36 h 120 ha 442 058 € 22 20 094 €
Aveux 56 h 305 ha 504 149 € 30 16 805 €
Bertren 219 h 266 ha 2 247 064 € 132 17 023 €
Bramevaque 36 h 371 ha 336 765 € 20 16 838 €
Cazarilh 37 h 312 ha 544 298 € 31 17 558 €
Créchets 34 h 95 ha 489 024 € 30 16 301 €
Esbareich 71 h 878 ha 853 449 € 44 19 397 €
Ferrère 52 h 5 789 ha 644 398 € 29 22 221 €
Gaudent 48 h 159 ha 489 964 € 27 18 147 €
Gembrie 92 h 98 ha 750 282 € 43 17 448 €
Ilheu Photos 36 h 204 ha 261 653 € 24 10 902 €
Izaourt 222 h 244 ha 3 461 550 € 141 24 550 €
Loures-Barousse 734 h 219 ha 8 426 073 € 453 18 601 €
Mauléon-Barousse 115 h 553 ha 1 440 123 € 68 21 178 €
Ourde 33 h 565 ha 297 682 € 21 14 175 €
Sacoué 96 h 1 329 ha 683 063 € 46 14 849 €
Sainte-Marie 45 h 24 ha 441 163 € 19 23 219 €
Saléchan 200 h 415 ha 2 474 364 € 143 17 303 €
Samuran 18 h 254 ha 194 857 € 11 17 714 €
Sarp 96 h 184 ha 1 191 177 € 68 17 517 €
Siradan 283 h 279 ha 2 736 501 € 197 13 891 €
Sost 98 h 3 249 ha 799 886 € 62 12 901 €
Thèbe 80 h 759 ha 820 117 € 46 17 829 €
Troubat 56 h 282 ha 563 950 € 30 18 798 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.